模型服务
模型服务
GPTBots.AI 会接入多个模型厂商的模型API服务,包含但不限于LLM、Embedding、ASR、TTS、匿名化、内容检测等类型服务,具体模型品牌、服务商、服务商网址信息请在此查阅。我们可能会根据业务需求,移除或新增模型服务。
LLM 模型
模型名称 | 模型类型 | 模型厂商 | 模型服务地址 |
---|---|---|---|
OpenAI GPT | LLM | OpenAI | https://openai.com/ |
Anthropic Claude | LLM | Anthropic | https://www.anthropic.com/ |
Google Gemini | LLM | https://ai.google.com/ | |
Meta Llama | LLM | Meta | https://www.meta.ai/ |
Azure GPT | LLM | Azure | https://azure.microsoft.com/ |
阿里 通义千问 | LLM | 阿里 | https://www.aliyun.com/ |
百度 文心一言 | LLM | 百度 | https://www.baidu.com/ |
腾讯混元 | LLM | 腾讯 | https://cloud.tencent.com/ |
Mistral AI | LLM | Mistral | https://mistral.ai/ |
Deepseek | LLM | Deepseek | https://deepseek.cn/ |
月之暗面 | LLM | 月之暗面 | https://www.moonshot.cn/ |
智谱清言 | LLM | 智谱 | https://www.zhipuai.cn/ |
日日新 商量 | LLM | 商汤科技 | https://www.sensenova.cn/ |
Embedding 模型
模型名称 | 模型类型 | 模型厂商 | 模型服务地址 |
---|---|---|---|
OpenAI Embedding | Embedding | OpenAI | https://openai.com/ |
Jina Embedding | Embedding | Jina | https://jina.ai/ |
Rerank 模型
模型名称 | 模型类型 | 模型厂商 | 模型服务地址 |
---|---|---|---|
Jina Rerank | Rerank | Jina | https://jina.ai/ |
网易 BCE | Rerank | 网易 | https://huggingface.co/netease-youdao |
智源 Baai | Rerank | 智源 | https://www.baai.ac.cn/ |
语音 模型
模型名称 | 模型类型 | 模型厂商 | 模型服务地址 |
---|---|---|---|
OpenAI Whisper | ASR | OpenAI | https://openai.com/ |
OpenAI Whisper | TTS | OpenAI | https://openai.com/ |
Azure Speech | TTS | Azure | https://azure.microsoft.com/ |
Minimax Voice | TTS | Minimax | https://www.minimax.cn/ |
Ali CosyVoice | TTS | 阿里 | https://www.aliyun.com/ |
Ali Sambert | TTS | 阿里 | https://www.aliyun.com/ |
内容审核
模型名称 | 模型类型 | 模型厂商 | 模型服务地址 |
---|---|---|---|
OpenAI Moderation | 内容审核 | OpenAI | https://openai.com/ |
数据匿名化
模型名称 | 模型类型 | 模型厂商 | 模型服务地址 |
---|---|---|---|
Microsoft Presidio | 内容审核 | Microsoft | https://microsoft.github.io/presidio/ |